Acceso privado
Necesitas iniciar sesion con tu usuario de WordPress para participar en la quiniela.
| # | Usuario | Puntos | Exactos | Ganador/empate | Pronosticados |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ErvinPerez | 53.00 | 3 | 12 | 24 |
| 🥈 2 | Raquel Recinos | 52.00 | 4 | 10 | 24 |
| 🥉 3 | Jaime del vv | 52.00 | 2 | 12 | 28 |
| 4 | xabivargas | 48.00 | 3 | 9 | 72 |
| 5 | Albu | 47.00 | 3 | 10 | 24 |
| 6 | jose | 44.00 | 2 | 10 | 72 |
| 7 | Ligia Maria | 44.00 | 1 | 11 | 56 |
| 8 | mefcad | 40.00 | 2 | 10 | 72 |
| 9 | Estuardo | 40.00 | 1 | 11 | 72 |
| 10 | SebastianCe | 39.00 | 2 | 9 | 27 |
| 11 | Ale_Perez | 39.00 | 2 | 9 | 22 |
| 12 | NinaPerez | 37.00 | 1 | 10 | 72 |
| 13 | Gaby Ceballos | 34.00 | 1 | 9 | 21 |
| 14 | Jose Miguel Ceballos | 3.00 | 0 | 1 | 1 |
